Daten, Fakten & Kapazitäten im Überblick
Verschaffen Sie sich hier einen schnellen Überblick über unsere Raumgrößen und Bestuhlungsmöglichkeiten. Ob intimer Workshop oder Großkongress: In der Tabelle finden Sie die Standardkapazitäten. Viele Räume lassen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sprechen Sie uns gerne an!
| Raum | Nutzung | Fläche | Reihe | Bankett | Parlament | Stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | Schauspiel, Konzert, Comedy, Tanz, Show, etc. | 643 m² | 963 Plätze | |||
| Studiobühne | Schauspiel, Konzert | 550 m² | 140 Plätze | |||
| Terrassensaal | Tagung, Messe, Konzert, Karneval, Party, etc. | 1.200 m² brutto 156 m² netto | 1.068 Plätze | 1.168 Plätze | 585 Plätze | 2.070 Plätze |
| Agam-Saal | Tagung, Lesung, Konzert, Comedy, Party, etc. | 309 m² | 340 Plätze | 228 Plätze | 176 Plätze | 500 Plätze |
| Vortragssaal | Tagung, Workshop, Vortrag, Lesung, Versammlung, etc. | 137 m² | 150 Plätze | 120 Plätze | 69 Plätze | |
| Garderobenfoyer | Empfang, Messe, Ausstellung, etc. | 1.200 m² brutto 364 m² netto | ||||
| Kleines Foyer | Empfang, Messe, Ausstellung, Verpflegung, etc. | 760 m² brutto 250 m² netto | ||||
| Filmstudio | Kino, Präsentationen, Vorträge | 124 m² | 144 Plätze | |||
| Kantine | Verpflegung, Künstlerbetreuung, Pausenraum | |||||
| Galerie | Ausstellung, Empfang, etc. | 133 m² | ||||
| Rheinraum | Restaurant, Firmenevent, Privatfeier, Empfang, Lesung, etc. | |||||
| Clubräume | Workshop, Kurse, Vorbereitung | 32 bis 47 m² | 16 bis 24 Plätze |
Entdecken Sie die Möglichkeiten
Klicken Sie auf den jeweiligen Raum für Detailansichten und technische Spezifikationen.
Starten Sie jetzt Ihre Planung – Wir beraten Sie persönlich
Jedes Event ist einzigartig. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir Ihre Vorstellungen im Forum Leverkusen realisieren können. Unser erfahrenes Team begleitet Sie von der ersten Besichtigung bis zum Schlussapplaus.


